|
KNKV 2e klasse Hb |
1 | Phoenix 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 101 | 59 | 42 |
2 | Twist 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 68 | 63 | 5 |
3 | Nexus 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 57 | -23 |
4 | ODO 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 | 76 | -24 |
KNKV Reserve 2e klasse Mb |
1 | Excelsior 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 103 | 77 | 26 |
2 | ODO 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 98 | 87 | 11 |
3 | Twist 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 88 | 88 | 0 |
4 | Phoenix 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 76 | 113 | -37 |
KNKV Reserve 3e klasse Ta |
1 | ODO 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 123 | 59 | 64 |
2 | Twist 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 78 | 88 | -10 |
3 | Phoenix 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 73 | 101 | -28 |
4 | KVS | Maritiem 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 65 | 91 | -26 |
KNKV Reserve 4e klasse Ob |
1 | Tempo 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 105 | 79 | 26 |
2 | Madjoe 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 78 | 73 | 5 |
3 | ALO 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 69 | 74 | -5 |
4 | Phoenix 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 | 85 | -26 |
Breedtekorfbal Senioren poule 038 |
1 | Fluks 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 176 | 104 | 72 |
2 | Fiks 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 157 | 101 | 56 |
3 | TOP | LITTA 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 146 | 143 | 3 |
4 | SDO 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 108 | 118 | -10 |
5 | Tempo 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 134 | 171 | -37 |
6 | Pernix 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 97 | 140 | -43 |
7 | Phoenix 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 73 | 114 | -41 |
A-junioren 2e klasse Ib |
1 | KCR A1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 71 | 42 | 29 |
1 | HKV/Ons Eibernest A2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 58 | 38 | 20 |
2 | Phoenix A1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 77 | -49 |
Breedtekorfbal Junioren poule 038 |
1 | KCR A3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 90 | 35 | 55 |
2 | Achilles A2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 120 | 76 | 44 |
3 | Phoenix A2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 97 | 64 | 33 |
4 | Nieuwerkerk A4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 98 | 106 | -8 |
5 | Weidevogels A2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 69 | 138 | -69 |
6 | NIO A2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 76 | 97 | -21 |
7 | Olympia A2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 44 | 78 | -34 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 034 |
1 | Movado B1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 115 | 83 | 32 |
2 | Korbis B2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 123 | 69 | 54 |
3 | Phoenix B1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 78 | 66 | 12 |
4 | Vriendenschaar B2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 82 | 73 | 9 |
5 | Juliana B1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 96 | 108 | -12 |
6 | PKC | SWKGroep B3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 63 | 87 | -24 |
7 | Avanti | Post Makelaardij B3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 | 136 | -71 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 037 |
1 | Avanti | Post Makelaardij B4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 117 | 53 | 64 |
2 | Dunas B2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 71 | 68 | 3 |
3 | Phoenix B2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 74 | 74 | 0 |
4 | KOAG B2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 70 | 74 | -4 |
5 | KVS | Maritiem B2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 57 | 79 | -22 |
6 | Olympia B2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 39 | 57 | -18 |
7 | KCC | CK Kozijnen B2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25 | 48 | -23 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 040 |
1 | ODO B2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 66 | 26 | 40 |
2 | Excelsior B2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 94 | 66 | 28 |
3 | KVS | Maritiem B3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 69 | 69 | 0 |
4 | Refleks B2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 73 | 51 | 22 |
5 | Phoenix B3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 56 | 88 | -32 |
6 | Valto B4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 58 | 98 | -40 |
7 | Achilles B3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 48 | 66 | -18 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 041 |
1 | DES C1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 75 | 26 | 49 |
2 | Nieuwerkerk C3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 59 | 45 | 14 |
3 | Dunas C1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 54 | 47 | 7 |
4 | KVS | Maritiem C2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 69 | 59 | 10 |
5 | GKV C1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 64 | 73 | -9 |
6 | TOP | LITTA C5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 36 | 78 | -42 |
7 | Phoenix C1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 45 | 74 | -29 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 040 |
1 | ALO C1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 99 | 57 | 42 |
2 | ONDO C3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 96 | 57 | 39 |
3 | ODO C1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 87 | 54 | 33 |
4 | Phoenix C2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 62 | 50 | 12 |
5 | Avanti | Post Makelaardij C3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 58 | 84 | -26 |
6 | VEO C1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 40 | 81 | -41 |
7 | Die Haghe C2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 57 | 116 | -59 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 043 |
1 | ONDO C6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 93 | 31 | 62 |
2 | Dijkvogels C1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 59 | 36 | 23 |
3 | Excelsior C2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 90 | 60 | 30 |
4 | Dunas C2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 90 | 46 | 44 |
5 | NIO C2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 50 | 56 | -6 |
6 | Nieuwerkerk C4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 17 | 97 | -80 |
7 | Phoenix C3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 84 | -73 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 049 |
1 | Madjoe C3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 72 | 27 | 45 |
2 | Phoenix C4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 81 | 29 | 52 |
3 | ONDO C5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 49 | 28 | 21 |
4 | KVS | Maritiem C4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 41 | 34 | 7 |
5 | ODO C2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 35 | 11 | 24 |
6 | Gemini C2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 11 | 87 | -76 |
7 | Weidevogels C3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 17 | 90 | -73 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 040 |
1 | Tempo D1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 133 | 65 | 68 |
2 | Phoenix D1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 75 | 53 | 22 |
3 | KIOS D1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 85 | 80 | 5 |
4 | KVS | Maritiem D1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 77 | 81 | -4 |
5 | TOP | LITTA D2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 81 | 106 | -25 |
6 | Avanti | Post Makelaardij D1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 60 | 84 | -24 |
7 | Fiks D1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 62 | 104 | -42 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 042 |
1 | Phoenix D2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 85 | 52 | 33 |
2 | TOP | LITTA D3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 86 | 54 | 32 |
3 | KIOS D2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 81 | 87 | -6 |
4 | Madjoe D2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 69 | 64 | 5 |
5 | Fluks D1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 48 | 55 | -7 |
6 | Korbis D3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 66 | 80 | -14 |
7 | Fiks D2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 46 | 89 | -43 |
Breedtekorfbal D4-pupillen poule 10 |
1 | Phoenix D3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 142 | 28 | 114 |
2 | Maassluis D3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 102 | 58 | 44 |
3 | Gemini D1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 68 | 68 | 0 |
4 | Avanti | Post Makelaardij D5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 57 | 94 | -37 |
5 | Sperwers D1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 33 | 110 | -77 |
6 | Trekvogels D1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 41 | 85 | -44 |
E-pupillen poule 077 |
1 | Avanti | Post Makelaardij E3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 233 | 40 | 193 |
2 | Valto E2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 138 | 61 | 77 |
3 | De Meervogels E1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 110 | 98 | 12 |
4 | Weidevogels E2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 72 | 123 | -51 |
5 | Phoenix E1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 79 | 144 | -65 |
6 | Nieuwerkerk E7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 53 | 103 | -50 |
7 | Fortuna | Delta Logistiek E5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 52 | 168 | -116 |
E-pupillen poule 084 |
1 | Dijkvogels E3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 58 | 23 | 35 |
2 | Vitesse E2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 54 | 46 | 8 |
3 | Phoenix E2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 48 | 51 | -3 |
4 | Korbis E7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 42 | 42 | 0 |
5 | Olympia E2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 35 | 34 | 1 |
6 | Nieuwerkerk E10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 42 | 44 | -2 |
7 | Twist E1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 21 | 60 | -39 |
F-pupillen poule 036 |
1 | ONDO F2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 113 | 69 | 44 |
2 | Avanti | Post Makelaardij F1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 103 | 74 | 29 |
3 | Valto F1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 88 | 62 | 26 |
4 | Phoenix F1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 106 | 81 | 25 |
5 | Excelsior F1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 104 | 95 | 9 |
6 | ODO F1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 47 | 115 | -68 |
7 | Achilles F2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 67 | -65 |
F-pupillen poule 039 |
1 | Refleks F1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 141 | 97 | 44 |
2 | Fortuna | Delta Logistiek F1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 103 | 83 | 20 |
3 | Phoenix F2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 108 | 91 | 17 |
4 | DES F1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 86 | 82 | 4 |
5 | ALO F1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 100 | 93 | 7 |
6 | Lynx F1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 57 | 82 | -25 |
7 | Avanti | Post Makelaardij F3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 48 | 115 | -67 |