Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKV (H) 1 |
Accommodatienaam | Bezuidenhoutseweg Den Haag |
Adres | Bezuidenhoutseweg 360 |
Plaats | 2594BE 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3852388 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nol) Karbet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GKV (H) 1 - Phoenix 1 | 15 sep. 2018 | 17 - 17 |
Phoenix 1 - GKV (H) 1 | 20 apr. 2019 | 24 - 16 |
Phoenix 1 - GKV (H) 1 | 8 okt. 2022 | 23 - 14 |
GKV (H) 1 - Phoenix 1 | 3 jun. 2023 | 18 - 31 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKV (H) 1 | Phoenix 1 |
Thuis gewonnen | 60 | 78 |
Uit gewonnen | 53 | 58 |
% gewonnen | 45% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 57% |
% uit gewonnen | 43% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Danielle van den | Teamspeler | |
Koemeester, Noa | Teamspeler | |
Naerebout, Stefan | Teamspeler | |
Rooij, Laura de | Overige staf | Teammanager |
Snaphaan, Benno | Technische staf | Hoofd coach |
Sturz, Mike | Teamspeler | |
Utermark, Lotte | Teamspeler | |
Vroemen, Bart | Teamspeler | |
Zandee, Merit | Teamspeler | |
Zoelen, Tjalle van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boulahiati, Soufyan el | Teamspeler | |
Busse, Mathijs | Teamspeler | |
Heer, Kevin de | Teamspeler | |
Kooper, Charlotte | Teamspeler | |
Schilperoort, Anna | Teamspeler | |
Verschoor, Max | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl