Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKV (H) 1 |
Accommodatienaam | Bezuidenhoutseweg Den Haag |
Adres | Bezuidenhoutseweg 360 |
Plaats | 2594BE 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3852388 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nol) Karbet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GKV (H) 1 - Phoenix 1 | 15 sep. 2018 | 17 - 17 |
Phoenix 1 - GKV (H) 1 | 20 apr. 2019 | 24 - 16 |
Phoenix 1 - GKV (H) 1 | 8 okt. 2022 | 23 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKV (H) 1 | Phoenix 1 |
Thuis gewonnen | 59 | 76 |
Uit gewonnen | 53 | 56 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 57% |
% uit gewonnen | 43% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grift, Lois | Teamspeler | |
Naerebout, Stefan | Technische staf | Hoofd coach |
Naerebout, Stefan | Teamspeler | |
Rooij, Laura de | Overige staf | Teammanager |
Siemer, Rob | Technische staf | Hoofd coach |
Sturz, Mike | Teamspeler | |
Touw, Marlous | Teamspeler | |
Utermark, Lotte | Teamspeler | |
Vroemen, Bart | Teamspeler | |
Zandee, Merit | Teamspeler | |
Zoelen, Tjalle van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Sander | Technische staf | Hoofd coach |
Boulahiati, Jalil El | Teamspeler | |
Busse, Leanne | Teamspeler | |
Busse, Mathijs | Teamspeler | |
Ehlers, Hille | Teamspeler | |
Groen, Michelle | Teamspeler | |
Wal, Manou van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl