Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKV (H) 2 |
Accommodatienaam | Bezuidenhoutseweg Den Haag |
Adres | Bezuidenhoutseweg 360 |
Plaats | 2594BE 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3852388 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Jalil) El Boulahiati | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Phoenix 2 - GKV (H) 2 | 8 okt. 2022 | 9 - 18 |
GKV (H) 2 - Phoenix 2 | 3 jun. 2023 | 20 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKV (H) 2 | Phoenix 2 |
Thuis gewonnen | 72 | 65 |
Uit gewonnen | 49 | 46 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 47% |
% uit gewonnen | 37% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Dionne | Teamspeler | |
Coers, Sara | Teamspeler | |
Jong, Joost de | Teamspeler | |
Lammers, Bas | Teamspeler | |
Nieland, Yara | Teamspeler | |
Rietveld, Niels | Teamspeler | |
Rooij, Laura de | Overige staf | Teammanager |
Snaphaan, Benno | Technische staf | Assistent coach |
Weerden, Rens van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boek, Laura | Teamspeler | |
Boulahiati, Jalil El | Teamspeler | |
Busse, Leanne | Teamspeler | |
Ehlers, Hille | Teamspeler | |
Heer, Tim de | Technische staf | Hoofd coach |
Toussain, Dean | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl