Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fiks A1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Voscuyl |
Adres | de Voscuyl 1 |
Plaats | 2341BJ OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | 071-5173242 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fiks A1 - Phoenix A1 | 11 okt. 2008 | 10 - 18 |
Phoenix A1 - Fiks A1 | 6 jun. 2009 | 12 - 5 |
Phoenix A1 - Fiks A1 | 11 okt. 2022 | 7 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fiks A1 | Phoenix A1 |
Thuis gewonnen | 76 | 72 |
Uit gewonnen | 66 | 48 |
% gewonnen | 54% | 50% |
% thuis gewonnen | 58% | 59% |
% uit gewonnen | 51% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Lucas | Teamspeler | |
Koemeester, Noa | Teamspeler | |
Kooij, Evy van der | Teamspeler | |
Meer, Niels van der | Teamspeler | |
Meijroos, Jesse | Teamspeler | |
Nieland, Faye | Teamspeler | |
Nieland, Yara | Teamspeler | |
Schuit, Luca | Teamspeler | |
Vroemen, Bart | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anholts, Jan | Technische staf | |
Beije, Finn | Teamspeler | |
Beije, Nigel | Teamspeler | |
Beije, Remco | Technische staf | |
Best, Koen de | Teamspeler | |
Bosch, Inge | Teamspeler | |
Bruin, Livia de | Teamspeler | |
Buendia, Phoebe | Teamspeler | |
Hillebrand, Ingrid | Overige staf | |
Keulen, Fenna van | Teamspeler | |
Roode, Kyra de | Teamspeler | |
Vreeken, Roy | Technische staf | |
Waltmann, Jonas | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl