Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fiks A1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Voscuyl |
Adres | de Voscuyl 1 |
Plaats | 2341BJ OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | 071-5173242 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mitchell) van Strien | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fiks A1 - Phoenix A1 | 11 okt. 2008 | 10 - 18 |
Phoenix A1 - Fiks A1 | 6 jun. 2009 | 12 - 5 |
Phoenix A1 - Fiks A1 | 11 okt. 2022 | 7 - 22 |
Fiks A1 - Phoenix A1 | 3 jun. 2023 | 18 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fiks A1 | Phoenix A1 |
Thuis gewonnen | 79 | 74 |
Uit gewonnen | 68 | 50 |
% gewonnen | 55% | 50% |
% thuis gewonnen | 59% | 59% |
% uit gewonnen | 51% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Collin | Teamspeler | |
Elburg, Tijn van | Teamspeler | |
Faber, Iris | Teamspeler | |
Huisman, Norman | Technische staf | Hoofd coach |
Kooij, Evy van der | Teamspeler | |
Lammers, Kristy | Teamspeler | |
Meijroos, Jesse | Teamspeler | |
Nieland, Faye | Teamspeler | |
Rietveld, Niels | Technische staf | Hoofd coach |
Verlint, Lucas | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anholts, Puck | Overige staf | Overige functie |
Beije, Finn | Teamspeler | |
Beije, Nigel | Teamspeler | |
Beije, Remco | Technische staf | Hoofd coach |
Beije, Zoë | Overige staf | Teammanager |
Berg, Fenno van den | Technische staf | Hoofd coach |
Best, Koen de | Teamspeler | |
Bosch, Inge | Teamspeler | |
Hollander, Rosalie den | Teamspeler | |
Kuijt, Lisa | Teamspeler | |
Vliet, Loïs van | Teamspeler | |
Waltmann, Jonas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl