Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels A1 |
Accommodatienaam | De Veur |
Adres | Prismalaan 40 |
Plaats | 2718CX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3617776 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels A1 - Phoenix A1 | 21 jan. 2023 | 12 - 13 |
Phoenix A1 - De Meervogels A1 | 25 mrt. 2023 | 14 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels A1 | Phoenix A1 |
Thuis gewonnen | 57 | 48 |
Uit gewonnen | 48 | 34 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 57% | 52% |
% uit gewonnen | 45% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Lucas | Teamspeler | |
Koemeester, Noa | Teamspeler | |
Kooij, Evy van der | Teamspeler | |
Meer, Niels van der | Teamspeler | |
Meijroos, Jesse | Teamspeler | |
Nieland, Faye | Teamspeler | |
Nieland, Yara | Teamspeler | |
Schuit, Luca | Teamspeler | |
Vroemen, Bart | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Lucia | Teamspeler | |
Heeres, Britt | Teamspeler | |
Kerrebijn, Anine | Technische staf | Assistent coach |
Kerrebijn, Daine | Teamspeler | |
Korte, Bob | Technische staf | Hoofd coach |
Lubbe, Dennis van der | Technische staf | Assistent coach |
Meertens, Wies | Teamspeler | |
Wijga, Yvar | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl