Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels A1 |
Accommodatienaam | De Veur |
Adres | Prismalaan 40 |
Plaats | 2718CX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3617776 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels A1 - Phoenix A1 | 21 jan. 2023 | 12 - 13 |
Phoenix A1 - De Meervogels A1 | 25 mrt. 2023 | 14 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels A1 | Phoenix A1 |
Thuis gewonnen | 58 | 49 |
Uit gewonnen | 50 | 37 |
% gewonnen | 51% | 46% |
% thuis gewonnen | 56% | 52% |
% uit gewonnen | 46% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Collin | Teamspeler | |
Elburg, Tijn van | Teamspeler | |
Faber, Iris | Teamspeler | |
Huisman, Norman | Technische staf | Hoofd coach |
Kooij, Evy van der | Teamspeler | |
Lammers, Kristy | Teamspeler | |
Meijroos, Jesse | Teamspeler | |
Nieland, Faye | Teamspeler | |
Rietveld, Niels | Technische staf | Hoofd coach |
Verlint, Lucas | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Lucia | Teamspeler | |
Exterkate, Menno | Technische staf | Hoofd coach |
Heeres, Britt | Teamspeler | |
Jonge, Ruben de | Technische staf | Assistent coach |
Kerrebijn, Daine | Teamspeler | |
Korte, Kim | Teamspeler | |
Lubbe, Jordy van der | Teamspeler | |
Meeberg, Youri van de | Teamspeler | |
Meertens, Wies | Teamspeler | |
Roels, Kyan | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl