Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Phoenix A1 |
Accommodatienaam | Oosterpoort |
Adres | Zanzibarplein 20 |
Plaats | 2721GE ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3428416 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dunas A1 - Phoenix A1 | 26 nov. 2022 | 18 - 6 |
Phoenix A1 - Dunas A1 | 4 feb. 2023 | 11 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Phoenix A1 | Dunas A1 |
Thuis gewonnen | 48 | 36 |
Uit gewonnen | 35 | 32 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 45% |
% uit gewonnen | 38% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl