Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Phoenix E1 |
Accommodatienaam | Oosterpoort |
Adres | Zanzibarplein 20 |
Plaats | 2721GE ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3428416 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.B. (Finn) Huisman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Phoenix E1 - Die Haghe E2 | 28 jan. 2023 | 10 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Phoenix E1 | Die Haghe E2 |
Thuis gewonnen | 47 | 50 |
Uit gewonnen | 35 | 46 |
% gewonnen | 47% | 51% |
% thuis gewonnen | 54% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dominique van | Technische staf | |
Eck, Siebe van | Teamspeler | |
Kerrebijn, Djalisa | Teamspeler | |
Krijgsman, Laura | Teamspeler | |
Mol, Eric | Technische staf | |
Mol, Lucas | Teamspeler | |
Verstraten, Quinn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coers, Nore | Technische staf | Hoofd coach |
Coers, Patrick | Technische staf | Hoofd coach |
Lamers, Brent | Teamspeler | |
Lindeman, Rory | Teamspeler | |
Rommelse, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl