Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Phoenix C2 |
Accommodatienaam | Oosterpoort |
Adres | Zanzibarplein 20 |
Plaats | 2721GE ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3428416 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anouk) van Os | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ALO C2 - Phoenix C2 | 1 dec. 2018 | 2 - 4 |
Phoenix C2 - ALO C2 | 9 feb. 2019 | 11 - 5 |
Phoenix C2 - ALO C2 | 21 jan. 2023 | 6 - 3 |
ALO C2 - Phoenix C2 | 25 mrt. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Phoenix C2 | ALO C2 |
Thuis gewonnen | 44 | 30 |
Uit gewonnen | 41 | 33 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 52% | 35% |
% uit gewonnen | 48% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deijl, Marit van der | Teamspeler | |
Jager, Joris de | Technische staf | Hoofd coach |
Koopmans, Cas | Technische staf | Hoofd coach |
Niet, Lotte | Teamspeler | |
Roos, Xander | Teamspeler | |
Wensveen, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Britt van der | Teamspeler | |
Huisman, Finn | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Jayden | Teamspeler | |
Jansen, Phebe | Teamspeler | |
Meijroos, Jesse | Technische staf | Hoofd coach |
Ooijen, Lisa van | Teamspeler | |
Paats, Ruben | Technische staf | Hoofd coach |
Pronk, Sven | Teamspeler | |
Schuit, Femke | Teamspeler | |
Snaijer, Bas de | Teamspeler | |
Snaijer, Karin de | Technische staf | Hoofd coach |
Stok, Hugo | Teamspeler | |
Toor, Gijs van | Teamspeler | |
Water, Justin van de | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl