Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG C1 |
Accommodatienaam | KWC-hal |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stach) Burggraaf | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG C1 - Phoenix C1 | 21 jan. 2023 | 4 - 20 |
Phoenix C1 - KOAG C1 | 25 mrt. 2023 | 22 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG C1 | Phoenix C1 |
Thuis gewonnen | 46 | 55 |
Uit gewonnen | 35 | 40 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 57% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Solange | Teamspeler | |
Hulst, Daan | Teamspeler | |
Kemper, Eva | Teamspeler | |
Lamers, Roan | Teamspeler | |
Luiten, Lenn | Teamspeler | |
Os, Anouk van | Technische staf | Hoofd coach |
Ouwerkerk, Donny | Technische staf | Hoofd coach |
Ouwerkerk, Tyler | Teamspeler | |
Overberg, Stan | Teamspeler | |
Rop, Niels | Teamspeler | |
Vink, Caithlin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Koen | Teamspeler | |
Burggraaf, Ilse | Teamspeler | |
Burggraaf, Jesse | Teamspeler | |
Derksen, Carlijn | Teamspeler | |
Evertse, Eloïse | Teamspeler | |
Ginkel, Joas van | Teamspeler | |
Lingsveld, Dominique | Teamspeler | |
Noorlander, Ryan | Technische staf | Hoofd coach |
Schaap, Elin | Teamspeler | |
Schaik, Alec van | Technische staf | Assistent coach |
Snoeij, Annabelle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl