Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG C1 |
Accommodatienaam | KWC-hal |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stach) Burggraaf | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG C1 - Phoenix C1 | 21 jan. 2023 | 4 - 20 |
Phoenix C1 - KOAG C1 | 25 mrt. 2023 | 22 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG C1 | Phoenix C1 |
Thuis gewonnen | 44 | 54 |
Uit gewonnen | 35 | 38 |
% gewonnen | 42% | 49% |
% thuis gewonnen | 47% | 56% |
% uit gewonnen | 38% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemmelen, Stan van | Teamspeler | |
Beunder, Myrthe | Teamspeler | |
Diederik, Fabien | Teamspeler | |
Faber, Rowin | Teamspeler | |
Gaast, Jesley van der | Teamspeler | |
Jhinna, Mika | Teamspeler | |
Kooij, Evy van der | Technische staf | Hoofd coach |
Poen, Paul | Technische staf | Hoofd coach |
Tulen, Daan | Technische staf | Hoofd coach |
Waldschmit, Daniëlle | Teamspeler | |
Waldschmit, Dominique | Teamspeler | |
Yperlaan, Beau | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Jesse | Teamspeler | |
Druijff, Ellemieke | Teamspeler | |
Lansbergen, Jeroen | Teamspeler | |
Lingsveld, Dominique | Teamspeler | |
Plaisier, Arnoud | Technische staf | Hoofd coach |
Plaisier, Joy | Teamspeler | |
Reitsema, Lennart | Teamspeler | |
Snoeij, Jolijn | Teamspeler | |
Vliet, Tijmen van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl