Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODO B1 |
Accommodatienaam | De Hofstede |
Adres | Hofsingel 93 |
Plaats | 3155AL MAASLAND |
Telefoonnummer | 010-5913949 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) Passchier | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODO B1 - Phoenix B1 | 27 nov. 2010 | 6 - 12 |
Phoenix B1 - ODO B1 | 29 jan. 2011 | 11 - 3 |
Phoenix B1 - ODO B1 | 14 nov. 2015 | 13 - 8 |
ODO B1 - Phoenix B1 | 23 jan. 2016 | 14 - 7 |
Phoenix B1 - ODO B1 | 21 jan. 2023 | 3 - 8 |
ODO B1 - Phoenix B1 | 25 mrt. 2023 | 12 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODO B1 | Phoenix B1 |
Thuis gewonnen | 62 | 43 |
Uit gewonnen | 51 | 34 |
% gewonnen | 59% | 41% |
% thuis gewonnen | 65% | 47% |
% uit gewonnen | 53% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Collin | Teamspeler | |
Elburg, Tijn van | Teamspeler | |
Faber, Iris | Teamspeler | |
Huisman, Norman | Technische staf | Hoofd coach |
Koemeester, Tess | Teamspeler | |
Kooij, Cas van der | Teamspeler | |
Rietveld, Niels | Technische staf | Hoofd coach |
Sanders, Cheyenne | Teamspeler | |
Vasse, Birgit | Teamspeler | |
Verlint, Lucas | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
End, Dana van der | Teamspeler | |
Passchier, Sven | Teamspeler | |
Sigon, Madeleine | Teamspeler | |
Sprong, Gian | Teamspeler | |
Steehouwer, Sam | Teamspeler | |
Vaart, Dieke van der | Teamspeler | |
Verboon, Nina | Teamspeler | |
Vos, Maarten | Teamspeler | |
Zielst, Aron van | Technische staf |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl