Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Phoenix B3 |
Accommodatienaam | Oosterpoort |
Adres | Zanzibarplein 20 |
Plaats | 2721GE ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3428416 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A. (Rens) van der Weerden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dijkvogels B2 - Phoenix B3 | 26 nov. 2022 | 4 - 2 |
Phoenix B3 - Dijkvogels B2 | 4 feb. 2023 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Phoenix B3 | Dijkvogels B2 |
Thuis gewonnen | 18 | 39 |
Uit gewonnen | 13 | 29 |
% gewonnen | 35% | 46% |
% thuis gewonnen | 42% | 53% |
% uit gewonnen | 28% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jasper | Technische staf | Hoofd coach |
Ende, Isabel van der | Teamspeler | |
Hofland, Fleur | Teamspeler | |
Olsthoorn, Sam | Teamspeler | |
Prins, Babet | Technische staf | |
Robbemond, Jenna | Teamspeler | |
Smit, Meike | Teamspeler | |
Stel, Kaylee van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coers, Patrick | Technische staf | Hoofd coach |
Horst, Britt van der | Teamspeler | |
Jansen, Jeanine | Technische staf | Hoofd coach |
Levert, Lieze | Teamspeler | |
Paats, Mandy | Teamspeler | |
Pronk, Sven | Teamspeler | |
Schuit, Femke | Teamspeler | |
Snaijer, Bas de | Teamspeler | |
Stok, Hugo | Teamspeler | |
Water, Justin van de | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl