Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Phoenix B3 |
Accommodatienaam | Oosterpoort |
Adres | Zanzibarplein 20 |
Plaats | 2721GE ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3428416 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dijkvogels B2 - Phoenix B3 | 26 nov. 2022 | 4 - 2 |
Phoenix B3 - Dijkvogels B2 | 4 feb. 2023 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Phoenix B3 | Dijkvogels B2 |
Thuis gewonnen | 17 | 39 |
Uit gewonnen | 13 | 29 |
% gewonnen | 35% | 47% |
% thuis gewonnen | 41% | 54% |
% uit gewonnen | 30% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Laila van den | Technische staf | |
Emmerik, Dion | Teamspeler | |
Ende, Stan van der | Teamspeler | |
Giessen, Maud van der | Teamspeler | |
Hofland, Fleur | Teamspeler | |
Koster, Daan | Technische staf | |
Lugt, Emma van der | Teamspeler | |
Mosterd, Marit | Teamspeler | |
Ottevanger, Sam | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemener, Kjelt | Teamspeler | |
Coers, Nore | Teamspeler | |
Eckhardt, Jowi | Teamspeler | |
Levert, Lieze | Teamspeler | |
Mulders, Britt | Technische staf | Hoofd coach |
Os, Anouk van | Technische staf | |
Os, Anouk van | Technische staf | Hoofd coach |
Paats, Mandy | Teamspeler | |
Tulen, Nikkie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl