Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti/Post Makelaardij B2 |
Accommodatienaam | De Viergang |
Adres | Sportlaan 1 a |
Plaats | 2641AZ PIJNACKER |
Telefoonnummer | 015-3615444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.K. (Melle) van der Heiden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Phoenix B1 - Avanti/Post Makelaardij B2 | 6 dec. 2014 | 14 - 7 |
Avanti/Post Makelaardij B2 - Phoenix B1 | 7 feb. 2015 | 13 - 8 |
Avanti/Post Makelaardij B2 - Phoenix B1 | 28 jan. 2023 | 6 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti/Post Makelaardij B2 | Phoenix B1 |
Thuis gewonnen | 48 | 42 |
Uit gewonnen | 41 | 34 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Collin | Teamspeler | |
Elburg, Tijn van | Teamspeler | |
Faber, Iris | Teamspeler | |
Huisman, Norman | Technische staf | Hoofd coach |
Koemeester, Tess | Teamspeler | |
Kooij, Cas van der | Teamspeler | |
Rietveld, Niels | Technische staf | Hoofd coach |
Sanders, Cheyenne | Teamspeler | |
Vasse, Birgit | Teamspeler | |
Verlint, Lucas | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Samuel | Teamspeler | |
Bergh, Hidde van den | Teamspeler | |
Bierman, Ilse | Teamspeler | |
Kalleveen, Laure van | Teamspeler | |
Keijzer, Kelt | Teamspeler | |
Molijn, Lars | Technische staf | |
Pijper, Daan | Technische staf | |
Steenwinkel, Heidi | Teamspeler | |
Vedder, Britt | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl