Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZ/Thermo4U C2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Wezelstraat 7 |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 085-2017067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZ/Thermo4U C2 | Phoenix C1 |
Thuis gewonnen | 39 | 62 |
Uit gewonnen | 37 | 50 |
% gewonnen | 32% | 47% |
% thuis gewonnen | 33% | 52% |
% uit gewonnen | 30% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunder, Myrthe | Teamspeler | |
Diederik, Fabien | Teamspeler | |
Faber, Rowin | Teamspeler | |
Gaast, Jesley van der | Teamspeler | |
Jhinna, Mika | Teamspeler | |
Kooij, Evy van der | Technische staf | Hoofd coach |
Poen, Paul | Technische staf | Hoofd coach |
Tulen, Daan | Technische staf | Hoofd coach |
Waldschmit, Daniƫlle | Teamspeler | |
Waldschmit, Dominique | Teamspeler | |
Yperlaan, Beau | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enthoven, Kyona | Teamspeler | |
Huizink, Thijs | Teamspeler | |
Janssen, Amy | Teamspeler | |
Klomp, Nina | Teamspeler | |
Krook, Darren | Technische staf | Assistent coach |
Oudega, Bart | Overige staf | Overige functie |
Oudega, Isa | Teamspeler | |
Schaik, Colin van | Teamspeler | |
Stark, Niek | Teamspeler | |
Stark, Onne | Overige staf | Overige functie |
Vries, Jens de | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl