Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZ/Keukensale.com C2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Wezelstraat 7 |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 085-2017067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Henk) Duits | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZ/Keukensale.com C2 - Phoenix C1 | 3 jun. 2023 | 3 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZ/Keukensale.com C2 | Phoenix C1 |
Thuis gewonnen | 39 | 65 |
Uit gewonnen | 38 | 51 |
% gewonnen | 31% | 47% |
% thuis gewonnen | 32% | 54% |
% uit gewonnen | 31% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Solange | Teamspeler | |
Hulst, Daan | Teamspeler | |
Kemper, Eva | Teamspeler | |
Lamers, Roan | Teamspeler | |
Luiten, Lenn | Teamspeler | |
Os, Anouk van | Technische staf | Hoofd coach |
Ouwerkerk, Donny | Technische staf | Hoofd coach |
Ouwerkerk, Tyler | Teamspeler | |
Overberg, Stan | Teamspeler | |
Rop, Niels | Teamspeler | |
Vink, Caithlin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Rick | Technische staf | Assistent coach |
Doeves, Maaike | Technische staf | Hoofd coach |
Horst, Jesse van der | Teamspeler | |
Misiejuk, Helena | Teamspeler | |
Noom, Amy | Teamspeler | |
Oudega, Isa | Teamspeler | |
Schaik, Colin van | Teamspeler | |
Schoute, Dex | Teamspeler | |
Stark, Niek | Teamspeler | |
Wind, Senna | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl