Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Phoenix B1 |
Accommodatienaam | Van Doornenplantsoen (veld) |
Adres | Van Doornenplantsoen 20 a |
Plaats | 2722ZA ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3315072 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Tjalle) van Zoelen | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Phoenix B1 | Weidevogels B1 |
Thuis gewonnen | 57 | 61 |
Uit gewonnen | 50 | 47 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 46% | 49% |
% uit gewonnen | 41% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunder, Myrthe | Teamspeler | |
Diederik, Fabien | Teamspeler | |
Eekhof, Merel | Technische staf | Assistent coach |
Faber, Rowin | Teamspeler | |
Gaast, Jesley van der | Teamspeler | |
Jhinna, Mika | Teamspeler | |
Meijroos, Jesse | Technische staf | Hoofd coach |
Poen, Paul | Technische staf | Hoofd coach |
Waldschmit, Daniëlle | Teamspeler | |
Waldschmit, Dominique | Teamspeler | |
Yperlaan, Beau | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl