Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles (Hg) F2 |
Accommodatienaam | Pomonaplein |
Adres | Pomonaplein 71 |
Plaats | 2564XT 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3684814 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kim) Breedveld | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles (Hg) F2 | Phoenix F2 |
Thuis gewonnen | 32 | 18 |
Uit gewonnen | 28 | 13 |
% gewonnen | 36% | 26% |
% thuis gewonnen | 39% | 30% |
% uit gewonnen | 33% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bousche, Dex | Teamspeler | |
Bousche, Quinn | Teamspeler | |
Dijk, Mirte van | Teamspeler | |
Gaast, Danielle van der | Technische staf | Hoofd coach |
Kesteren, Thijs van | Teamspeler | |
Nieland, Myra | Technische staf | Hoofd coach |
Weerden, Monique Van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houwing, Lucas | Technische staf | Hoofd coach |
Looijenstein, Fay | Technische staf | Assistent coach |
Pot, Rick | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl