Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Phoenix D1 |
Accommodatienaam | Van Doornenplantsoen (veld) |
Adres | Van Doornenplantsoen 20 a |
Plaats | 2722ZA ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3315072 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marcel) Francois | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior D3 - Phoenix D1 | 3 apr. 2010 | 6 - 10 |
Phoenix D1 - Excelsior D3 | 17 apr. 2010 | 10 - 6 |
Excelsior D3 - Phoenix D1 | 20 mei 2023 | 1 - 15 |
Phoenix D1 - Excelsior D3 | 3 jun. 2023 | 12 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Phoenix D1 | Excelsior D3 |
Thuis gewonnen | 73 | 39 |
Uit gewonnen | 55 | 38 |
% gewonnen | 53% | 43% |
% thuis gewonnen | 59% | 43% |
% uit gewonnen | 46% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaag, Maud van der | Technische staf | Hoofd coach |
Schouten, Jay | Technische staf | Hoofd coach |
Sevinga, Nynke | Overige staf |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Lindsey van den | Teamspeler | |
Dijk, Benthe van | Teamspeler | |
Kooij, Evy van der | Technische staf | Hoofd coach |
Lamers, Brent | Teamspeler | |
Lammers, Kristy | Technische staf | Hoofd coach |
Lindeman, Rory | Teamspeler | |
Lint, Fay Van | Teamspeler | |
Mos, Olivier | Teamspeler | |
Nieland, Yara | Technische staf | Hoofd coach |
Pronk, Cas | Teamspeler | |
Rommelse, Jasper | Teamspeler | |
Spruit, Yenthe | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl