Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJsselvogels C2 |
Accommodatienaam | Sportlaan Moordrecht |
Adres | Sportlaan 9 |
Plaats | 2841EB MOORDRECHT |
Telefoonnummer | 0182-373838 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Leon) Bleijenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Phoenix C2 - IJsselvogels C2 | 20 mei 2023 | 8 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJsselvogels C2 | Phoenix C2 |
Thuis gewonnen | 59 | 59 |
Uit gewonnen | 55 | 50 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 48% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Britt van der | Teamspeler | |
Huisman, Finn | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Jayden | Teamspeler | |
Jansen, Phebe | Teamspeler | |
Meijroos, Jesse | Technische staf | Hoofd coach |
Ooijen, Lisa van | Teamspeler | |
Paats, Ruben | Technische staf | Hoofd coach |
Pronk, Sven | Teamspeler | |
Schuit, Femke | Teamspeler | |
Snaijer, Bas de | Teamspeler | |
Snaijer, Karin de | Technische staf | Hoofd coach |
Stok, Hugo | Teamspeler | |
Toor, Gijs van | Teamspeler | |
Water, Justin van de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ham, Patrick van der | Technische staf | Assistent coach |
IJsselstijn, Barbara | Technische staf | Hoofd coach |
Jong, Lilly de | Teamspeler | |
Senden, Lieke | Teamspeler | |
Senden, Russell | Technische staf | Hoofd coach |
Vink, Tamara | Technische staf | Assistent coach |
Vliet, Roos van der | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl