Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vriendenschaar (B) B2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Groene Zoom |
Adres | Groene Zoom 4 |
Plaats | 2411SL BODEGRAVEN |
Telefoonnummer | 0172-616679 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T. (Jeroen) Streng | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vriendenschaar (B) B2 - Phoenix B2 | 20 mei 2023 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vriendenschaar (B) B2 | Phoenix B2 |
Thuis gewonnen | 57 | 42 |
Uit gewonnen | 51 | 39 |
% gewonnen | 48% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 43% |
% uit gewonnen | 45% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Dionne | Technische staf | Hoofd coach |
Eekhof, Merel | Teamspeler | |
Francois, Alison | Teamspeler | |
Harinck, Maggy | Teamspeler | |
Hulst, Sanne | Teamspeler | |
Jansen, Damian D.A. | Teamspeler | |
Lamers, Tara | Teamspeler | |
Meijroos, Sem | Technische staf | Hoofd coach |
Moesker, Fabienne | Teamspeler | |
Walsh, Jenna | Teamspeler | |
Wassenaar, Chris | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Aaron de | Technische staf | Hoofd coach |
Kersseboom, Myrthe | Teamspeler | |
Porter, Emma | Teamspeler | |
Visser, Else | Teamspeler | |
Visser, Geert | Teamspeler | |
Wijk, Jisca van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl