Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Phoenix A3 |
Accommodatienaam | Van Doornenplantsoen (veld) |
Adres | Van Doornenplantsoen 20 a |
Plaats | 2722ZA ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3315072 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Phoenix A3 | KCR A3 |
Thuis gewonnen | 25 | 25 |
Uit gewonnen | 24 | 22 |
% gewonnen | 38% | 30% |
% thuis gewonnen | 39% | 32% |
% uit gewonnen | 38% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Nordin van den | Teamspeler | |
Boeser, Luc | Technische staf | Assistent coach |
Fransen, Anouk | Teamspeler | |
Haaren, Lucas van | Teamspeler | |
Herk, Anouk van | Teamspeler | |
Kraan, Jessey | Teamspeler | |
Lagerwaard, Piet | Overige staf | Overige functie |
Lijesen, Olav | Technische staf | Hoofd coach |
Minnaard, Luke | Teamspeler | |
Plaisier, Gerard | Overige staf | Overige functie |
Scholte, Evy Roos | Teamspeler | |
Vlasblom, Anniek | Teamspeler | |
Vos, Remon de | Overige staf | Teammanager |
Waal, Dylan de | Teamspeler | |
Zwaal, Wesley | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Monique van den | Overige staf | Teammanager |
Heintz, Sam | Teamspeler | |
Hoekman, Leontine | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Jeanine | Teamspeler | |
Kamps, Davey | Teamspeler | |
Kaper, Sander | Teamspeler | |
Mouris, Stacey | Teamspeler | |
Rop, Hannah | Teamspeler | |
Zwarts, Anouk | Teamspeler | |
Zwarts, Kim | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl