Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior 7 |
Accommodatienaam | Biesland (Excelsior) |
Adres | Bieslandsepad 10 |
Plaats | 2616LL DELFT |
Telefoonnummer | 015-2140317 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Erik) de Koning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Phoenix 3 - Excelsior 7 | 27 mei 2023 | 12 - 13 |
Excelsior 7 - Phoenix 3 | 3 jun. 2023 | 7 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior 7 | Phoenix 3 |
Thuis gewonnen | 25 | 66 |
Uit gewonnen | 11 | 64 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 65% | 49% |
% uit gewonnen | 28% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunder, Jan | Teamspeler | |
Bruijn-van der Hoek, Diane | Teamspeler | |
Gaast, Danielle van der | Teamspeler | |
Kalter, Marianne | Teamspeler | |
Meijroos, Sem | Teamspeler | |
Molenaar, Rens | Teamspeler | |
Nieland, Myra | Teamspeler | |
Slappendel, Jeanette | Teamspeler | |
Verlint, Bob | Teamspeler | |
Vrije, Arthur de | Teamspeler | |
Weerden, Monique Van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Bram van | Teamspeler | |
Eijk, Hessel van der | Teamspeler | |
Geelhoed, Rob | Technische staf | Hoofd coach |
Halbe, Danique | Technische staf | Hoofd coach |
Heijnen, Tim | Teamspeler | |
Herman, Nico | Teamspeler | |
Herman, Rick | Teamspeler | |
Jansen, Aniek | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Laan, Anouk van der | Teamspeler | |
Nelissen, Myra | Teamspeler | |
Pree, Naomi du | Teamspeler | |
Verhagen, Sanne | Teamspeler | |
Verschuren, Ties | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl