Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior 7 |
Accommodatienaam | Biesland (Excelsior) |
Adres | Bieslandsepad 10 |
Plaats | 2616LL DELFT |
Telefoonnummer | 015-2140317 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Phoenix 3 - Excelsior 7 | 27 mei 2023 | 12 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior 7 | Phoenix 3 |
Thuis gewonnen | 23 | 62 |
Uit gewonnen | 11 | 60 |
% gewonnen | 50% | 47% |
% thuis gewonnen | 69% | 48% |
% uit gewonnen | 32% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunder, Jan | Teamspeler | |
Bruijn, Erwin | Teamspeler | |
Bruijn-van der Hoek, Diane | Teamspeler | |
Gaast, Danielle van der | Teamspeler | |
Huisman, Norman | Teamspeler | |
Kalter, Marianne | Teamspeler | |
Nieland, Myra | Teamspeler | |
Os, Anouk van | Teamspeler | |
Slappendel, Jeanette | Teamspeler | |
Verlint, Bob | Teamspeler | |
Vrije, Arthur de | Teamspeler | |
Weerden, Monique Van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemendal, Lucia | Teamspeler | |
Burgh, Linda van der | Teamspeler | |
Eijk, Hessel van der | Teamspeler | |
Geelhoed, Jordi | Teamspeler | |
Geelhoed, Rob | Technische staf | Hoofd coach |
Halbe, Danique | Teamspeler | |
Heijnen, Tim | Teamspeler | |
Hofland, Bernice | Teamspeler | |
Müller, Marijn | Teamspeler | |
Nelissen, Myra | Teamspeler | |
Pree, Naomi du | Teamspeler | |
Verschuren, Ties | Teamspeler | |
Vliet, Sander van | Teamspeler | |
Zaan, Eline van der | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl