Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pernix F4 |
Accommodatienaam | De Zijl |
Adres | Paramaribostraat 66 |
Plaats | 2315VK LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5220780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J.M. (Christel) Zwanenburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pernix F4 - Phoenix F2 | 14 nov. 2015 | 9 - 1 |
Phoenix F2 - Pernix F4 | 23 jan. 2016 | 5 - 16 |
Pernix F4 - Phoenix F2 | 18 nov. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pernix F4 | Phoenix F2 |
Thuis gewonnen | 11 | 16 |
Uit gewonnen | 3 | 23 |
% gewonnen | 19% | 28% |
% thuis gewonnen | 29% | 23% |
% uit gewonnen | 8% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Solange | Technische staf | Assistent coach |
Ottevanger, Eden | Teamspeler | |
Sande, Fenna van der | Teamspeler | |
Sanders, Cheyenne | Technische staf | Assistent coach |
Veenstra, Jaelynn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geloven, Sief van | Technische staf | |
Geloven, Sief van | Overige staf | Teammanager |
Geus, Pepijn de | Teamspeler | |
Groeneveld, Lise | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl