Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens E2 |
Accommodatienaam | De Blinkerd |
Adres | Seinpoststraat 150 |
Plaats | 2586HC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3521222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.M. (Emile Matthijs) Jol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld E2 - Phoenix E2 | 25 nov. 2023 | 5 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld E2 | Phoenix E2 |
Thuis gewonnen | 32 | 43 |
Uit gewonnen | 38 | 39 |
% gewonnen | 39% | 49% |
% thuis gewonnen | 36% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Daan | Teamspeler | |
Coers, Nore | Technische staf | Hoofd coach |
Kesteren, Thijs van | Teamspeler | |
Putten, Evi van | Teamspeler | |
Putten, Evi van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauermann, Katinka | Teamspeler | |
Bruijstens, Nanda | Technische staf | |
Keus, Joline | Teamspeler | |
Keus, Vincent | Technische staf | |
Niet, Laura de | Teamspeler | |
Nutbeij, Livia | Teamspeler | |
Veek, Zoe van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl