Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti/Post Makelaardij D3 |
Accommodatienaam | Emerald |
Adres | Florijnstraat 1 |
Plaats | 2645HH DELFGAUW |
Telefoonnummer | 015-2618721 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (David) Mast | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Phoenix D1 - Avanti/Post Makelaardij D3 | 21 nov. 2009 | 8 - 4 |
Avanti/Post Makelaardij D3 - Phoenix D1 | 23 jan. 2010 | 2 - 9 |
Avanti/Post Makelaardij D3 - Phoenix D1 | 18 nov. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti/Post Makelaardij D3 | Phoenix D1 |
Thuis gewonnen | 38 | 51 |
Uit gewonnen | 28 | 42 |
% gewonnen | 36% | 52% |
% thuis gewonnen | 42% | 59% |
% uit gewonnen | 31% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Lindsey van den | Teamspeler | |
Dijk, Benthe van | Teamspeler | |
Kooij, Evy van der | Technische staf | Hoofd coach |
Lamers, Brent | Teamspeler | |
Lammers, Kristy | Technische staf | Hoofd coach |
Lindeman, Rory | Teamspeler | |
Lint, Fay Van | Teamspeler | |
Nieland, Yara | Technische staf | Hoofd coach |
Pronk, Cas | Teamspeler | |
Rommelse, Jasper | Teamspeler | |
Spruit, Yenthe | Teamspeler | |
Veen, Julian van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron, Eline | Teamspeler | |
Hoevers, Iris | Technische staf | |
Huurman, Loek | Teamspeler | |
Kranenburg, Liset | Teamspeler | |
Mameren, Teun van | Teamspeler | |
Rijsbergen, Izzy van | Teamspeler | |
Visser, Meike | Teamspeler | |
Weerd, Mila van der | Teamspeler | |
Winden, Imme van | Teamspeler | |
Zwennes, Joy | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl