Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Norman | Technische staf | Hoofd coach |
Rietveld, Niels | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velocitas/Fiks A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 105 | 45 | 60 | 12 | |
2 | VEO A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 70 | 58 | 12 | 8 | |
3 | Phoenix A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 | 68 | -16 | 4 | |
4 | Dunas A1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 90 | -56 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Collin | Teamspeler | |
Elburg, Tijn van | Teamspeler | |
Faber, Iris | Teamspeler | |
Koemeester, Tess | Teamspeler | |
Kooij, Evy van der | Teamspeler | |
Meijroos, Jesse | Teamspeler | |
Sanders, Cheyenne | Teamspeler | |
Vasse, Birgit | Teamspeler | |
Verlint, Lucas | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl