Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Norman | Technische staf | Hoofd coach |
Rietveld, Niels | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 | 4 |
2 | Pernix A2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 | 4 |
3 | De Meervogels A1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 34 | -12 | 0 |
4 | Fortuna A3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 34 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Collin | Teamspeler | |
Elburg, Tijn van | Teamspeler | |
Faber, Iris | Teamspeler | |
Kooij, Evy van der | Teamspeler | |
Lammers, Kristy | Teamspeler | |
Meijroos, Jesse | Teamspeler | |
Nieland, Faye | Teamspeler | |
Verlint, Lucas | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl