Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koemeester, Noa | Technische staf | Hoofd coach |
Verlint, Bob | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix A2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 4 | |
2 | KIOS (N) A2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 23 | -2 | 2 | |
3 | Nexus A1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | 2 | |
4 | TOP/IAA fresh A4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Francois, Alison | Teamspeler | |
Harinck, Maggy | Teamspeler | |
Huisman, Finn | Teamspeler | |
Hulst, Sanne | Teamspeler | |
Jansen, Damian | Teamspeler | |
Jilleba, Amber | Teamspeler | |
Kooij, Cas van der | Teamspeler | |
Moesker, Fabienne | Teamspeler | |
Walsh, Jenna | Teamspeler | |
Wassenaar, Chris | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl