Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Os, Anouk van | Technische staf | Hoofd coach |
Ouwerkerk, Donny | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korbis B1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 34 | 12 | 6 | |
2 | ONDO (G) B1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 | 46 | 14 | 6 | |
3 | KVS/Groeneveld Keukens B1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 42 | 2 | 2 | |
4 | Phoenix B1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 59 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemmelen, Stan van | Teamspeler | |
Beunder, Myrthe | Teamspeler | |
Diederik, Fabien | Teamspeler | |
Faber, Rowin | Teamspeler | |
Gaast, Jesley van der | Teamspeler | |
Jhinna, Mika | Teamspeler | |
Waldschmit, Daniëlle | Teamspeler | |
Waldschmit, Dominique | Teamspeler | |
Yperlaan, Beau | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl