Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Os, Anouk van | Technische staf | Hoofd coach |
Ouwerkerk, Donny | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korbis B1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 | 4 | |
2 | ONDO (G) B1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 31 | -1 | 2 | |
3 | KVS/Groeneveld Keukens B1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 25 | 6 | 2 | |
4 | Phoenix B1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 29 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemmelen, Stan van | Teamspeler | |
Beunder, Myrthe | Teamspeler | |
Diederik, Fabien | Teamspeler | |
Faber, Rowin | Teamspeler | |
Gaast, Jesley van der | Teamspeler | |
Jhinna, Mika | Teamspeler | |
Waldschmit, Daniëlle | Teamspeler | |
Waldschmit, Dominique | Teamspeler | |
Yperlaan, Beau | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl