Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulscher, Danique | Technische staf | Hoofd coach |
Meijroos, Sem | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twist B1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 27 | 38 | 12 | |
2 | Excelsior B3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 40 | -17 | 6 | |
3 | Phoenix B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 39 | -3 | 4 | |
4 | Weidevogels B2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 49 | -18 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Solange | Teamspeler | |
Jansen, Jayden | Teamspeler | |
Jansen, Phebe | Teamspeler | |
Kemper, Eva | Teamspeler | |
Luiten, Lenn | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Tyler | Teamspeler | |
Overberg, Stan | Teamspeler | |
Rop, Niels | Teamspeler | |
Vink, Caithlin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl