Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coers, Patrick | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Jeanine | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia (S) B1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 | 4 | |
2 | Dunas B2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 2 | |
3 | Die Haghe B2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 26 | 1 | 2 | |
4 | Phoenix B3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 32 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Britt van der | Teamspeler | |
Hulst, Daan | Teamspeler | |
Lamers, Roan | Teamspeler | |
Ooijen, Lisa van | Teamspeler | |
Pronk, Sven | Teamspeler | |
Schuit, Femke | Teamspeler | |
Snaijer, Bas de | Teamspeler | |
Stok, Hugo | Teamspeler | |
Water, Justin van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl