Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooij, Evy van der | Technische staf | Hoofd coach |
Poen, Paul | Technische staf | Hoofd coach |
Tulen, Daan | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 23 | 36 | 12 |
2 | ALO C1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 49 | 26 | 23 | 7 |
3 | Dunas C1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 31 | 41 | -10 | 3 |
4 | Valto C2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 64 | -49 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemmelen, Stan van | Teamspeler | |
Beunder, Myrthe | Teamspeler | |
Diederik, Fabien | Teamspeler | |
Faber, Rowin | Teamspeler | |
Gaast, Jesley van der | Teamspeler | |
Jhinna, Mika | Teamspeler | |
Waldschmit, Daniëlle | Teamspeler | |
Waldschmit, Dominique | Teamspeler | |
Yperlaan, Beau | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl