Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Os, Anouk van | Technische staf | Hoofd coach |
Ouwerkerk, Donny | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 3 |
2 | KOAG C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 | 3 |
3 | De Meervogels C4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 2 |
4 | Korbis C3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Solange | Teamspeler | |
Hulst, Daan | Teamspeler | |
Kemper, Eva | Teamspeler | |
Lamers, Roan | Teamspeler | |
Luiten, Lenn | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Tyler | Teamspeler | |
Overberg, Stan | Teamspeler | |
Rop, Niels | Teamspeler | |
Vink, Caithlin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl