Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Finn | Technische staf | Hoofd coach |
Meijroos, Jesse | Technische staf | Hoofd coach |
Paats, Ruben | Technische staf | Hoofd coach |
Snaijer, Karin de | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluks C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 18 | 29 | 12 |
2 | Phoenix C2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 34 | -12 | 4 |
3 | Pernix C3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 42 | -12 | 4 |
4 | Tempo C3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 32 | -5 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Britt van der | Teamspeler | |
Jansen, Jayden | Teamspeler | |
Jansen, Phebe | Teamspeler | |
Ooijen, Lisa van | Teamspeler | |
Pronk, Sven | Teamspeler | |
Schuit, Femke | Teamspeler | |
Snaijer, Bas de | Teamspeler | |
Stok, Hugo | Teamspeler | |
Toor, Gijs van | Teamspeler | |
Water, Justin van de | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl