Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooij, Evy van der | Technische staf | Hoofd coach |
Lammers, Kristy | Technische staf | Hoofd coach |
Nieland, Yara | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korbis D4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 4 |
2 | Phoenix D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 2 |
3 | De Meervogels D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 2 |
4 | Dunas D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Lindsey van den | Teamspeler | |
Dijk, Benthe van | Teamspeler | |
Hoogduyn, Bas | Teamspeler | |
Lamers, Brent | Teamspeler | |
Lindeman, Rory | Teamspeler | |
Lint, Fay Van | Teamspeler | |
Mos, Olivier | Teamspeler | |
Pronk, Cas | Teamspeler | |
Rommelse, Jasper | Teamspeler | |
Spruit, Yenthe | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl