Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Finn | Technische staf | Hoofd coach |
Moesker, Fabienne | Technische staf | Hoofd coach |
Poen, Paul | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEO D1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 14 | 13 | 6 | |
2 | Phoenix D1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 5 | |
3 | De Meervogels D1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 37 | 22 | 15 | 5 | |
4 | KVS/Groeneveld Keukens D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 64 | -48 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kenens, Joyce | Teamspeler | |
Lamers, Brent | Teamspeler | |
Lindeman, Rory | Teamspeler | |
Rommelse, Jasper | Teamspeler | |
Sanderson, Liam | Teamspeler | |
Spruit, Yenthe | Teamspeler | |
Veen, Julian van | Teamspeler | |
Vliet, Shane van | Teamspeler | |
Water, Kian van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl