| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruijn, Dionne | Technische staf | Hoofd coach |
| Hoogervorst, Suzan | Technische staf | Hoofd coach |
| Koemeester, Noa | Technische staf | Hoofd coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior J1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 4 | |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 2 | |
| 3 | Dunas J1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | -5 | 2 | |
| 4 | Phoenix J1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 23 | -15 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bolhuis, Frederique van | Teamspeler | |
| Dorp, Fabienne Van | Teamspeler | |
| Francois, Alison | Teamspeler | |
| Francois, Benjamin | Teamspeler | |
| Jansen, Phebe | Teamspeler | |
| Jansen, Jayden | Teamspeler | |
| Lamers, Roan | Teamspeler | |
| Toor, Gijs van | Teamspeler | |
| Vellekoop, Rowena | Teamspeler | |
| Water, Justin van de | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl