| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koemeester, Noa | Technische staf | Hoofd coach |
| Verlint, Bob | Technische staf | Hoofd coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles (Hg) J1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 63 | 35 | 28 | 8 | |
| 2 | VEO J1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 | 44 | 10 | 8 | |
| 3 | Phoenix J1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 | 50 | 1 | 6 | |
| 4 | Avanti/Post Makelaardij J1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 38 | 77 | -39 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bolhuis, Frederique van | Teamspeler | |
| Francois, Alison | Teamspeler | |
| Harinck, Maggy | Teamspeler | |
| Hulst, Sanne | Teamspeler | |
| Jansen, Jayden | Teamspeler | |
| Jansen, Damian | Teamspeler | |
| Jilleba, Amber | Teamspeler | |
| Kooij, Cas van der | Teamspeler | |
| Moesker, Fabienne | Teamspeler | |
| Vellekoop, Rowena | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl