| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 101 | 43 | 58 | 12 | |
| 2 | Achilles (Hg) J15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 38 | 19 | 10 | |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 | 44 | 15 | 8 | |
| 4 | Excelsior J12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 50 | -14 | 5 | |
| 5 | Die Haghe J10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 61 | 82 | -21 | 4 | |
| 6 | DES (D) J11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 45 | 52 | -7 | 3 | |
| 7 | Phoenix J14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 36 | 86 | -50 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twist J8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 2 | |
| 2 | KCC/CK Kozijnen J14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 2 | |
| 3 | Ten Donck J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | |
| 4 | Nexus J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Phoenix J14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
| 6 | ZKV J7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 | 0 | |
| 7 | DES (D) J10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bergh, Jamie van den | Teamspeler | |
| Dijk, Liz Van | Teamspeler | |
| Hoeven, Niels van der | Teamspeler | |
| Visser, Zoƫ | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl