| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 101 | 43 | 58 | 12 | |
| 2 | Achilles (Hg) J15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 38 | 19 | 10 | |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 | 44 | 15 | 8 | |
| 4 | Excelsior J12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 50 | -14 | 5 | |
| 5 | Die Haghe J10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 61 | 82 | -21 | 4 | |
| 6 | DES (D) J11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 45 | 52 | -7 | 3 | |
| 7 | Phoenix J14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 36 | 86 | -50 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twist J8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 102 | 41 | 61 | 12 | |
| 2 | KCC/CK Kozijnen J14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 98 | 46 | 52 | 10 | |
| 3 | Phoenix J14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 84 | 69 | 15 | 6 | |
| 4 | Ten Donck J3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 60 | -19 | 6 | |
| 5 | Nexus J7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 67 | -25 | 4 | |
| 6 | ZKV J7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 52 | 94 | -42 | 2 | |
| 7 | DES (D) J10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 78 | -42 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bergh, Jamie van den | Teamspeler | |
| Dijk, Liz Van | Teamspeler | |
| Hoeven, Niels van der | Teamspeler | |
| Visser, Zoë | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl