Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooij, Laura de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiks 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 81 | 80 | 1 | 8 | |
2 | Phoenix 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 73 | 73 | 0 | 6 | |
3 | HKV/Ons Eibernest 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 68 | 66 | 2 | 6 | |
4 | DES (D) 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 58 | 61 | -3 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Dionne | Teamspeler | |
Coers, Sara | Teamspeler | |
Heerden, Rik van | Teamspeler | |
Hoorn, Inge van | Teamspeler | |
Jong, Joost de | Teamspeler | |
Koemeester, Noa | Teamspeler | |
Rietveld, Niels | Teamspeler | |
Vroemen, Kim | Teamspeler | |
Zoelen, Tjalle van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl