Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooij, Laura de | Overige staf | Teammanager |
Vroemen, Bart | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ Danaïden 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 21 | 7 | 3 | |
2 | Phoenix 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 28 | -6 | 2 | |
3 | Sporting Trigon 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 27 | 4 | 2 | |
4 | De Meervogels 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 31 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Dionne | Teamspeler | |
Coers, Sara | Teamspeler | |
Heerden, Rik van | Teamspeler | |
Hoorn, Inge van | Teamspeler | |
Koemeester, Noa | Teamspeler | |
Radix-Brekelmans, Katja | Teamspeler | |
Rietveld, Niels | Teamspeler | |
Zoelen, Tjalle van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl