Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouwerkerk-Caris, Ineke | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 21 | 20 | 4 | |
2 | VEO 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0 | 2 | |
3 | De Meervogels 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 | 2 | |
4 | ODO 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 35 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bent, Sander van der | Teamspeler | |
Berg, Danielle van den | Teamspeler | |
Bruijn, Wessel de | Teamspeler | |
Donkervoort, Miranda | Teamspeler | |
Gaast, Danielle van der | Teamspeler | |
Haas-vd Zwan, Jennifer | Teamspeler | |
Hart, Denise van 't | Teamspeler | |
Molenaar, Rens | Teamspeler | |
Ottevanger, Stan | Teamspeler | |
Pieper, Christiaan | Teamspeler | |
Putting, Esmee | Teamspeler | |
Sintniklaas, Anouk | Teamspeler | |
Toet, Jaap | Teamspeler | |
Weening, Koen | Teamspeler | |
Zwaan, Robbert | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl