Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemini 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 94 | 42 | 52 | 12 |
2 | Phoenix 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 63 | 48 | 15 | 8 |
3 | KVS/Groeneveld Keukens 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 55 | -12 | 4 |
4 | VEO 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 28 | 83 | -55 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunder, Jan | Teamspeler | |
Bruijn-van der Hoek, Diane | Teamspeler | |
Gaast, Danielle van der | Teamspeler | |
Huisman, Norman | Teamspeler | |
Kalter, Marianne | Teamspeler | |
Nieland, Myra | Teamspeler | |
Os, Anouk van | Teamspeler | |
Slappendel, Jeanette | Teamspeler | |
Verlint, Bob | Teamspeler | |
Vrije, Arthur de | Teamspeler | |
Weerden, Monique Van der | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl