Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouwerkerk-Caris, Ineke | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 269 | 161 | 108 | 28 | |
2 | TOP/IAA fresh 7 | 14 | 10 | 0 | 4 | 207 | 163 | 44 | 20 | |
3 | Pernix 5 | 14 | 8 | 0 | 6 | 201 | 188 | 13 | 16 | |
4 | GKV (H) 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 213 | 216 | -3 | 15 | |
5 | Avanti/Post Makelaardij 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 193 | 195 | -2 | 14 | |
6 | VEO 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 187 | 217 | -30 | 8 | |
7 | De Meervogels 6 | 14 | 3 | 1 | 10 | 171 | 245 | -74 | 5 | |
8 | KVS/Groeneveld Keukens 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 172 | 228 | -56 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bent, Sander van der | Teamspeler | |
Berg, Danielle van den | Teamspeler | |
Bruijn, Wessel de | Teamspeler | |
Donkervoort, Miranda | Teamspeler | |
Gaast, Danielle van der | Teamspeler | |
Haas-vd Zwan, Jennifer | Teamspeler | |
Hart, Denise van 't | Teamspeler | |
Molenaar, Rens | Teamspeler | |
Ottevanger, Stan | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Tess | Teamspeler | |
Pieper, Christiaan | Teamspeler | |
Putting, Esmee | Teamspeler | |
Sintniklaas, Anouk | Teamspeler | |
Toet, Jaap | Teamspeler | |
Weening, Koen | Teamspeler | |
Zwaan, Robbert | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl