Trainingstijden ZAAL 2025-2026
| Team | dag | trainingstijd | zaal |
| S1 Andre S2 Bart | Dinsdag | 19:30-20:30 | De Veur |
| S1 Andre | Donderdag | 20:00-21:15 | WAP / Clauslaan |
| S2 Bart | Donderdag | 21:15-22:30 | WAP / Clauslaan |
| S3 | Donderdag | 21:00-22:00 | Oostpunt |
| Combifit Diane | Donderdag | 20:00-21:00 | Kadelaan |
| S4 Marianne / S5/ S6 | Dinsdag | 20:00-21:00 | van Doornenplantsoen |
| S4/ S5/ S6 | Donderdag | 20:00-21:00 | van Doornenplantsoen |
| U19 Don en Anouk Team J1 Bob en Noa |
Dinsdag | 19:00-20:00 | van Doornenplantsoen |
| Team J1 Bob en Noa | Donderdag | 19:00-20:00 | Oostpunt |
| U19 Don en Anouk | Donderdag | 20:00-21:00 | Oostpunt |
| Team J2 Rik, Manja en Manon | Dinsdag | 18:00-19:00 | van Doornenplantsoen |
| Team J2 Rik, Manja en Manon Team J6 Paul, Fabiene en Finn |
Donderdag | 18:30-19:30 | Forelsloot |
| Team J6 Paul, Fabienne en Finn | Dinsdag | 17:30-18:30 | Driesprong |
| Team J3 Norman en Sem | Dinsdag | 19:00-20:00 | Groen Blauwlaan |
| Team J9 Danielle en Niels Team J3 Norman en Sem |
Donderdag | 18:00-19:00 | WAP / Clauslaan |
| Team J9 Danielle en Niels | Dinsdag | 17:30-18:30 | De Veur |
| Team J7 Danique en Kristy Team J8 Dionne en Sara |
Dinsdag | 18:30-19:30 | De Veur |
| Team J7 Danique en Kristy Team J8 Dionne en Sara |
Donderdag | 19:00-20:00 | WAP / Clauslaan |
| Team J4 Jeanine en Jim Team J5 Britt, Luca en Robin |
Dinsdag | 18:30-19:30 | Forelsloot |
| Team J4 Jeanine en Jim Team J5 Britt, Luca en Robin |
Donderdag | 19:00-20:00 | van Doornenplantsoen |
| Team J10 Collin, Lucas en Tess | Donderdag | 18:00-19:00 | Kadelaan |
| Team J13 Stan en Solange Team J12 Sander Team J11 Fabien en Dominique |
Donderdag | 18:00-19:00 | Oostpunt |
| Team J13 Stan en Solange Team J12 Sander Team J11 Fabien en Dominique Team J10 Collin, Lucas en Tess |
Woensdag | 18:00-19:00 | van Doornenplantsoen |
| Team J17 Jeanette en Jasper Team J16 Cheraine, Romy en Sophie Team J15 Ilse en Frederique Team J14 Laura |
Woensdag | 17:00-18:00 | van Doornenplantsoen |
| Kangoeroes | Zaterdag | 09:10-09:55 | Oosterpoort |
| Recreanten | Woensdag | 17:00-18:00 | Phoenix buiten |
Trainingstijden VELD 2025 -2026
| Dinsdag | 18:00-19:00 uur | 19:10-20:10 uur | 20:30-21:30 uur |
| veld 1 | J6 | U19+ J1 (19.00-20.30 uur) | S1 |
| veld 2 | J10 | J2+J3 | S2 |
| veld 3 | x | J5 | S3+S4 |
| veld 4 | J11 | U19+J1 | S5 |
| veld 5 | J12 | J7 | S6 |
| veld 6 | J9 | J4 | x |
| veld 7 | J8 | x | x |
| Woensdag | 17:00-18:00 uur | 18:00-19:00 | |
| veld 1 | J17+J18 | J10 | |
| veld 2 | J15+J16 | J11+J12 | |
| veld 3 | RecreStars | ||
| veld 4 | x | J14 | |
| veld 5 | x | J13 | |
| veld 6 | x | ||
| veld 7 | x | ||
| Donderdag | 18:00-19:00 uur | 19:10-20:10 uur | 20:30-21:30 uur |
| veld 1 | J7 | U19+J1 (19.00-20.30 uur) | S1 |
| veld 2 | J8 | J1 | S2 |
| veld 3 | J9 | J4+J6 | S3+S4+S5+S6 |
| veld 4 | J13 | J5 | Combifit |
| veld 5 | J14 | J2 | x |
| veld 6 | x | J3 | x |
| veld 7 | x | x | x |
| Zaterdag | 10:15-11:00 uur | ||
| Gras | Kangoeroes |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl