Trainingstijden zaalseizoen 2024 2025
Team | Dag | Trainingstijd | Zaal/ Hal |
S1/ S2 | Dinsdag | 20:00-21:00 | De Veur |
S1 | Donderdag | 20:00-21:15 | WAP / Clauslaan |
S2 | Donderdag | 21:15-22:30 | WAP / Clauslaan |
Combift | Donderdag | 20:00-21:00 | Kadelaan |
S3/ S4 | Donderdag | 20:00-21:00 | van Doornenplantsoen |
S4 | Dinsdag | 20:00-21:00 | van Doornenplantsoen |
S5/ S6 en recreanten | Donderdag | 20:00-21:00 | Oostpunt |
A1/ A2 | Dinsdag | 19:00-20:00 | De Veur |
A1 | Donderdag | 19:00-20:00 | WAP / Clauslaan |
A2 | Donderdag | 19:00-20:00 | Oostpunt |
A3 | Dinsdag | 19:00-20:00 | Groen Blauwlaan |
A3 | Donderdag | 19:00-20:00 | Oostpunt |
B1/B2 | Dinsdag | 19:00-20:00 | van Doornenplantsoen |
B1/B2 | Donderdag | 19:00-20:00 | van Doornenplantsoen |
B3 | Dinsdag | 19:00-20:00 | Forelsloot |
B3 | Donderdag | 18:00-19:00 | Oostpunt |
B4 | Dinsdag | 17:30-18:30 | Driesprong |
B4 | Donderdag | 18:30-19:30 | Forelsloot |
C1 | Dinsdag | 18:00-19:00 | van Doornenplantsoen |
C1 | Donderdag | 18:30-19:30 | Forelsloot |
D1/ D2 | Dinsdag | 18:00-19:00 | De Veur |
D1 | Donderdag | 18:00-19:00 | WAP / Clauslaan |
D2 | Donderdag | 18:00-19:00 | Oostpunt |
E1 | Woensdag | 18:00-19:00 | van Doornenplantsoen |
E1 | Donderdag | 18:00-19:00 | Kadelaan |
E2 | Woensdag | 18:00-19:00 | van Doornenplantsoen |
E2 | Donderdag | 18:00-19:00 | WAP / Clauslaan |
E3 | Dinsdag | 18:00-19:00 | van Doornenplantsoen |
E3 | Woensdag | 17:00-18:00 | van Doornenplantsoen |
E4 | Woensdag | 17:00-18:00 | van Doornenplantsoen |
E4 | Donderdag | 18:00-19:00 | Kadelaan |
F1 | Woensdag | 18:00-19:00 | van Doornenplantsoen |
F1 | Donderdag | 18:00-19:00 | WAP / Clauslaan |
F2 | Woensdag | 17:00-18:00 | van Doornenplantsoen |
F3 | Woensdag | 17:00-18:00 | van Doornenplantsoen |
Kangoeroes | Zaterdag | 09:10-09:55 | Oosterpoort |
Trainingstijden VELD 2024
Dinsdag | 18:00-19:00 uur | 19:10-20:10 uur | 20:30-21:30 uur |
veld 1 | D1+D2 | A1 | S1+S2+S4 |
veld 2 | C1 | A2 | S1+S2+S4 |
veld 3 | x | B1+B2 | S3 |
veld 4 | F1 | A3 | S5 |
veld 5 | E3 | B4 | S6 |
veld 6 | E2 | x | x |
veld 7 | B3 | x | x |
Woensdag | 18:00-19:00 uur | 19:15-20:15 | |
veld 1 | x | ||
veld 2 | E1+E2+E3+E4 | ||
veld 3 | Midweektraining | ||
veld 4 | F1+F2+F3 | ||
veld 5 | F1+F2+F3 | ||
veld 6 | x | ||
veld 7 | x | ||
Donderdag | 18:00-19:00 uur | 19:10-20:10 uur | 20:30-21:30 uur |
veld 1 | B3 | A1 | S1 |
veld 2 | D1+D2 | A2 | S2 |
veld 3 | x | x | S3+S4 |
veld 4 | E1 | A3 | Combifit |
veld 5 | F2+F3 | C1 | S5+S6 |
veld 6 | E4 | B1 | x |
veld 7 | B4 | B2 | x |
Zaterdag | 10:15-11:00 uur | ||
Gras | Kangoeroes |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl