Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 4 | |
2 | WION 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 2 | |
3 | 't Capproen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
4 | Eureka 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijl, Suzanne van der | Teamspeler | |
Elburg, Eva Elena van | Teamspeler | |
Janssen, Lucas | Teamspeler | |
Kooiman, Robin | Teamspeler | |
Laman, Manon | Teamspeler | |
Meijroos, Sem | Teamspeler | |
Mulders, Britt | Teamspeler | |
Os, Anouk van | Teamspeler | |
Paats, Ruben | Teamspeler | |
Ramaker, Joris | Teamspeler | |
Schuit, Luca | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl