Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meervogels 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2 |
2 | Dijkvogels 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vriendenschaar (B) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phoenix 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentvelzen, Edith | Teamspeler | |
Bergh - Stuijfzand, Annelies Van den | Teamspeler | |
Coers, Patrick | Teamspeler | |
Graaff, Tim de | Teamspeler | |
Kaper, Martijn | Teamspeler | |
Mulders, Britt | Teamspeler | |
Munster, Frederique | Teamspeler | |
Pooter, Jim de | Teamspeler | |
Prins, Manon | Teamspeler | |
Rooij, Bart de | Teamspeler | |
Tuil, Coby van | Teamspeler |
SV Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
Tel.: 079-3315072
E-mail: info@svphoenix.nl